Mga Materyales at Proseso
Base Material: Medium-alkali o alkali-free fiberglass yarn Salamin
Surface Treatment: Alkali-resistant coating (styrene-butadiene rubber o purong acrylic emulsion)
Mga Katangian ng Pagganap
Alkali Resistance: ≥50% retention ng tensile strength pagkatapos ng alkali resistance testing
Kakayahang umangkop sa kapaligiran: Angkop para sa mga alkaline na kapaligiran tulad ng cement morta
Mga Pangunahing Aplikasyon: Pag-iwas at Pagpapatibay ng Bitak sa Pagbuo
Exterior Wall Insulation System: Ginagamit sa ibabaw ng panlabas na mga layer ng insulation ng pader, na naka-embed sa mortar, na gumaganap ng pangunahing papel sa crack resistance at reinforcement, lalo na angkop para sa ground floor, sulok, at iba pang lugar na nangangailangan ng reinforcement.
Panloob na Wall Crack Prevention: Ginagamit upang gamutin ang mga joints sa pagitan ng bago at lumang mga pader, gypsum board joints, atbp., na pumipigil sa mga bitak sa dingding.
Mga Industrial Application: Ginagamit bilang isang reinforcing framework para sa fiberglass reinforced plastics (FRP), at gayundin sa waterproof membrane, mga produktong semento, atbp., upang pahusayin ang lakas ng materyal.
| Bilang ng Produkto | Lapad (mm) | Modelo ng Raw Yam (tex) | Modelo ng Raw Yam (tex) | Mesh (mm) | Mesh (mm) | Mesh (mesh/pulgada) | Mesh (mesh/pulgada) | Paghahabi | Nilalaman ng resin (%) | Timbang (g/m 2) | Lakas ng Bali (N/50mm) | Lakas ng Bali (N/50mm) |
| Warp | Ubod | Warp | Ubod | Warp | Ubod | Warp | Ubod | |||||
| 1 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | unyon | 20 ± 2 | 65 ± 3 | 500 | 500 |
| 2 | 1000-1250 | 50x2 | 255 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | unyon | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 800 | 900 |
| 3 | 1000-1250 | 100x2 | 306 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | unyon | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1100 | 1300 |
| 4 | 1000-1250 | 134x2 | 357 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | unyon | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1300 | 1500 |
| 5 | 1000-1250 | 134x2 | 408 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | unyon | 18 ± 2 | 2160 ± 3 | 1500 | 1700 |
| 6 | 1000-1250 | 50x2 | 204 | 4 | 5 | 6 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | unyon | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 800 |
| 7 | 1000-1250 | 100x2 | 255 | 4 | 5 | 6 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | unyon | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1100 | 1000 |
| 8 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 5 | 6 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | unyon | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 9 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | unyon | 19 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 850 |
| 10 | 1000-1250 | 100x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | unyon | 18 ± 2 | 120 ± 3 | 1100 | 900 |
| 11 | 1000-1250 | 134x2 | 255 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | unyon | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 12 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | unyon | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1800 |
| 13 | 1000-1250 | 50x2 | 306 | 5 | 6 | 5 ± 0.5 | 4 ± 0.5 | unyon | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 500 | 1000 |
| 14 | 1000-1250 | 100x2 | 357 | 5 | 6 | 5 ± 0.5 | 4 ± 0.5 | unyon | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 15 | 1000-1250 | 255x2 | 408 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | unyon | 18 ± 2 | 220 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 16 | 1000-1250 | 255x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | unyon | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1000 | 1400 |
| 17 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | unyon | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 18 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | unyon | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 19 | 1000-1250 | 33x2 | 67 | 2.8 | 2.8 | 9 ± 0.5 | 9 ± 0.5 | unyon | 21 ± 2 | 45 ± 3 | 600 | 600 |


















